Field ID: Piu
Country: Peru
Departament: Piura
Province: Huancabamba
District: Huancabamba
Latitude: -5.0747222°
Longitude: -80.1963888888888°
Altitude: NA m
Image is not available.
Sample Field Date Host Sequenced
CIP-430 Piu 1991 Solanum tuberosum 0
CIP-589 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-590 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-591 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-592 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-593 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-594 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-595 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-596 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-597 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-598 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-600 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-601 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-602 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-603 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-604 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-605 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-606 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-607 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-608 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-609 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-610 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-611 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-612 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-613 Piu 2016 Solanum tuberosum 0
CIP-681 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-682 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-683 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-684 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-685 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-686 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-687 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-688 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-689 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-690 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-691 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-692 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-693 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-694 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-695 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-696 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-697 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-698 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-699 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-699-A Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-700 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-701 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-702 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-703 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-704 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-705 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-706 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-707 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-708 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-709 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-710 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-711 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-712 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-713 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-714 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-715 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-716 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-717 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-718 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-719 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-720 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-721 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-722 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-723 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-724 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-725 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-726 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-727 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-728 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-729 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-730 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-731 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-732 Piu 2017 Solanum tuberosum 0
CIP-733 Piu 2017 Solanum tuberosum 0